PBP ist nicht flach!

Die Bretagne ist nicht unbedingt als Gebirge bekannt. Dennoch summieren sich auf der Strecke von Paris nach Brest und zurück ca. 12.000 Höhenmeter. D.h. auf 100 km gibt es im Durchschnitt ca. 1.000 Höhenmeter. Im Detail verteilen sich die Höhenmeter wie in der Tabelle unten angegeben. Das entspannteste Teilstück führt auf dem Hinweg von Fougères nach Tinténiac. Das klettertechnische schwierigste Teilstück führt auf dem Rückweg von Brest nach Carhaix-Plouguer; hier ist der Roc’h Trévezel mit 384 m zu überwinden.  

Für jemanden, der das Bergische Land als Trainingsgebiet hat, sind das keine unüberwindbaren Hürden. Dennoch dürfen die kumulierten Höhenmeter auf die Länge der Strecke nicht unterschätzt werden. Das Training der letzten Wochen konzentrierte sich daher auch auf kraftorientiertes Fahren – in der Hoffnung, die Hügel in Roller-Manier bewältigen zu können 😉

ContrôleDistance ÉtapeDistance CumuléeDénivelé Positif ÉtapeDénivelé Positif CumuléDénivelé Moyen Étape
Mortagne-au-Perche120 km120 km1152 m1152 m0,96 %
Villaines-la-Juhel83 km202 km662 m1814 m0,80 %
Fougères89 km292 km759 m2573 m0,85 %
Tinténiac61 km353 km446 m3019 m0,73 %
Loudéac82 km435 km863 m3882 m1,05 %
Carhaix80 km514 km860 m4742 m1,08 %
Brest89 km604 km915 m5657 m1,02 %
Carhaix93 km696 km1310 m6967 m1,41 %
Loudéac85 km782 km1026 m7993 m1,21 %
Tinténiac85 km867 km748 m8741 m0,88 %
Fougères61 km927 km487 m9228 m0,81 %
Villaines-la-Juhel90 km1017 km955 m10183 m1,07 %
Mortagne-au-Perche81 km1098 km716 m10899 m0,88 %
Dreux78 km1176 km640 m11539 m0,82 %
Rambouillet42 km1218 km353 m11892 m0,84 %
Höhenmeter auf den Teiletappen von PBP 2023